Finger Gun model v1

This commit is contained in:
Morph01
2024-01-17 17:12:21 +01:00
parent 195a337df9
commit b368922f9f

426
assets/fingergun.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,426 @@
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib fingergun.mtl
o Cube
v 0.073778 -0.227029 -0.127632
v 0.058563 -0.179732 -0.400401
v -0.072877 -0.228300 -0.127163
v -0.058563 -0.179732 -0.400401
v 0.078723 0.277307 -0.186925
v 0.058563 0.184287 -0.410181
v -0.078723 0.277307 -0.186925
v -0.058563 0.184287 -0.410181
v -0.067942 -0.245565 0.118760
v -0.075491 0.201597 0.211522
v 0.089902 -0.247298 0.119041
v 0.069485 0.201597 0.211522
v 0.076975 -0.023605 -0.400401
v -0.098500 -0.030093 -0.125361
v -0.076975 -0.023605 -0.400401
v 0.098500 -0.030093 -0.125361
v -0.080523 -0.037194 0.220973
v 0.080689 -0.037853 0.220542
v -0.078901 0.252240 0.021081
v 0.079033 0.252598 0.022118
v 0.099733 -0.238366 0.035439
v -0.075582 -0.244163 0.039398
v -0.102106 -0.034318 0.079651
v 0.102856 -0.035704 0.084534
v 0.076975 0.085616 -0.405291
v -0.098500 0.125623 -0.154974
v -0.083459 0.087747 0.233679
v -0.076975 0.085616 -0.405291
v 0.098500 0.125623 -0.154974
v 0.076024 0.087747 0.233679
v -0.102106 0.111620 0.051441
v 0.102106 0.111620 0.051441
v -0.076975 -0.111825 -0.400401
v 0.099438 -0.145834 -0.123564
v 0.093995 -0.160280 0.159628
v 0.076975 -0.111825 -0.400401
v -0.098500 -0.144783 -0.124059
v -0.076483 -0.157824 0.156824
v 0.115383 -0.158082 0.063039
v -0.102105 -0.154162 0.061270
v -0.075891 0.106435 0.396234
v -0.075891 0.197527 0.399551
v 0.034036 0.197527 0.399551
v 0.034036 0.106435 0.396234
v -0.065654 0.109663 0.534755
v -0.065654 0.184221 0.538548
v 0.017794 0.184221 0.538548
v 0.017794 0.109663 0.534755
v -0.051413 0.116019 0.660573
v -0.051413 0.165130 0.663071
v 0.003552 0.165130 0.663071
v 0.003552 0.116019 0.660573
v 0.037529 0.076388 0.407852
v 0.037529 -0.000587 0.410365
v -0.073405 -0.000587 0.410365
v -0.073405 0.076388 0.407852
v 0.023860 0.082931 0.576110
v 0.023860 0.019259 0.578188
v -0.064884 0.019259 0.578188
v -0.064884 0.082931 0.576110
v 0.013751 0.088474 0.719864
v 0.013751 0.039309 0.721469
v -0.054774 0.039309 0.721469
v -0.054774 0.088474 0.719864
v 0.105280 -0.052518 0.113092
v 0.105280 -0.055591 0.197445
v 0.105280 -0.144881 0.162316
v 0.106218 -0.142858 0.089412
v 0.198888 -0.059067 0.104339
v 0.199349 -0.066436 0.182685
v 0.199349 -0.133263 0.157234
v 0.198888 -0.130195 0.085101
v 0.133568 -0.139015 0.078350
v 0.135073 -0.143254 0.161594
v 0.135073 -0.057110 0.195388
v 0.133568 -0.050797 0.101716
v 0.176865 -0.046777 0.006991
v 0.176865 -0.104188 -0.006779
v 0.133760 -0.105329 -0.007251
v 0.132974 -0.045149 0.005978
v 0.165102 -0.031642 -0.044489
v 0.165102 -0.090368 -0.058574
v 0.125660 -0.088866 -0.053432
v 0.122539 -0.031642 -0.044489
v 0.183982 -0.183712 0.138483
v 0.183943 -0.238620 0.115641
v 0.184616 -0.228613 0.057109
v 0.184760 -0.177638 0.077049
v 0.141475 -0.140217 -0.005640
v 0.141323 -0.183523 -0.022226
v 0.186615 -0.144734 -0.002075
v 0.186486 -0.181348 -0.016097
v 0.155194 -0.120010 -0.050167
v 0.155089 -0.149698 -0.061537
v 0.186644 -0.122674 -0.047498
v 0.186553 -0.148666 -0.057452
v 0.162690 -0.058243 -0.060626
v 0.142721 -0.086738 -0.065854
v 0.141672 -0.029244 -0.053671
v 0.121703 -0.057739 -0.058899
v 0.141672 -0.058243 -0.060626
v -0.063652 0.371353 -0.131869
v 0.063431 0.371949 -0.130140
v 0.057467 0.433623 0.012326
v -0.060146 0.431573 0.006298
v -0.073100 0.324646 -0.159651
v 0.073265 0.325093 -0.158355
v -0.065216 0.331605 0.019412
v 0.064476 0.333600 0.025264
v -0.055532 0.455442 0.125325
v 0.039610 0.457155 0.130694
v -0.054730 0.367536 0.138919
v 0.040413 0.369249 0.144288
v -0.046662 0.458543 0.242114
v 0.017904 0.459617 0.245568
v -0.046122 0.398772 0.250602
v 0.018444 0.399846 0.254057
v 0.048821 0.163426 -0.954724
v -0.048820 0.163426 -0.954724
v 0.054958 0.078416 -0.985938
v -0.054958 -0.106328 -0.985938
v -0.048820 -0.168333 -0.954724
v 0.048821 -0.168333 -0.954724
v 0.054958 -0.106328 -0.985938
v 0.054958 -0.021413 -0.985938
v -0.054958 0.078416 -0.985938
v -0.054958 -0.021413 -0.985938
vn -0.0020 0.9660 0.2585
vn -0.9835 0.1318 -0.1236
vn -0.0000 0.9231 -0.3846
vn -0.9901 0.1368 -0.0314
vn 0.0044 -0.9849 -0.1729
vn 0.9543 -0.2792 -0.1067
vn 0.9756 0.0507 0.2134
vn 0.0115 -0.9979 -0.0631
vn 0.9827 0.1389 0.1222
vn -0.9533 -0.2468 0.1741
vn -0.9924 -0.0037 0.1231
vn 0.9918 0.0367 0.1228
vn -0.0107 -0.4581 0.8888
vn 0.9967 -0.0105 -0.0810
vn -0.9993 -0.0000 -0.0376
vn -0.9970 -0.0005 -0.0779
vn 0.9970 0.0604 -0.0483
vn -0.9998 -0.0034 -0.0177
vn -0.9585 -0.2827 -0.0375
vn 0.9893 0.1457 0.0043
vn 0.0207 -0.9963 -0.0837
vn 0.0075 0.5136 -0.8580
vn 0.9998 -0.0015 -0.0192
vn -0.9892 0.1465 0.0048
vn 0.9808 -0.1926 -0.0302
vn 0.9835 0.1318 -0.1236
vn -0.9866 0.1386 0.0861
vn 0.9879 0.0307 0.1523
vn -0.0021 -0.9816 0.1910
vn -0.9967 -0.0105 -0.0810
vn -0.9998 0.0013 -0.0184
vn 0.9663 -0.2216 -0.1307
vn -0.9557 -0.2758 -0.1032
vn -0.0138 -0.4107 0.9117
vn 0.1141 -0.9858 -0.1229
vn -0.9778 -0.0825 0.1926
vn 0.9969 0.0039 -0.0792
vn -0.9993 -0.0009 -0.0377
vn -0.9973 -0.0032 0.0735
vn -0.0000 0.9998 0.0216
vn -0.0000 -0.9935 0.1142
vn -0.9990 0.0406 0.0187
vn -0.0000 -0.9987 0.0505
vn -0.0000 -0.9997 0.0233
vn -0.0000 0.9954 0.0953
vn 0.9932 -0.0050 0.1161
vn -0.0000 -0.0508 0.9987
vn -0.0000 0.9884 0.1515
vn 0.9936 -0.0057 0.1128
vn -0.9936 -0.0057 0.1128
vn -0.0000 0.9992 -0.0389
vn -0.9987 -0.0170 0.0484
vn 0.9759 0.0110 0.2181
vn -0.0000 0.9979 0.0651
vn -0.0000 -0.9904 0.1386
vn -0.0000 -0.9931 0.1174
vn -0.9987 0.0016 0.0505
vn 0.9967 0.0026 0.0809
vn -0.0000 0.0326 0.9995
vn -0.9975 0.0023 0.0701
vn 0.9975 0.0023 0.0701
vn -0.0000 0.9993 -0.0385
vn 0.1443 -0.9883 -0.0483
vn 0.4467 -0.3462 0.8250
vn 0.7772 0.6224 0.0929
vn 0.9749 -0.1850 0.1238
vn 1.0000 0.0019 -0.0060
vn 0.1247 -0.3583 0.9252
vn 0.1081 -0.9382 -0.3288
vn 0.1400 0.9872 0.0769
vn 0.0087 0.9986 0.0526
vn -0.3837 0.2334 -0.8935
vn 0.0440 -0.3653 0.9298
vn 0.0870 -0.9954 -0.0402
vn 0.9762 0.0506 -0.2111
vn 0.9749 0.0554 -0.2157
vn -1.0000 -0.0055 0.0010
vn 0.0872 0.9928 0.0820
vn 0.2071 0.3676 -0.9066
vn -0.9827 -0.0666 0.1726
vn -0.0251 -0.9570 -0.2888
vn 0.0138 0.9638 0.2662
vn 0.9999 -0.0063 0.0113
vn -0.9065 0.2401 -0.3474
vn 0.2631 0.9608 0.0872
vn 0.0884 -0.4086 0.9084
vn 0.1151 -0.7760 -0.6201
vn 0.1420 0.9276 0.3455
vn 0.1940 -0.8036 -0.5626
vn 0.9998 -0.0105 0.0189
vn 0.1089 0.3552 -0.9284
vn -0.9627 0.0997 -0.2514
vn 0.0494 0.9010 0.4309
vn 1.0000 -0.0032 -0.0009
vn 0.1701 0.0612 -0.9835
vn -0.3554 -0.0336 -0.9341
vn -0.2673 0.3519 -0.8971
vn 0.0027 0.9172 -0.3984
vn -0.9952 0.0970 0.0152
vn 0.9854 0.0633 0.1582
vn 0.9935 0.1118 0.0209
vn 0.9888 0.1469 0.0274
vn -0.0239 -0.0093 0.9997
vn -0.9890 0.1454 0.0265
vn 0.0029 0.5063 -0.8624
vn 0.9820 0.0367 0.1855
vn -0.0068 0.9805 -0.1962
vn -0.9980 0.0306 0.0555
vn 0.0014 -0.9578 0.2875
vn -0.0552 0.1399 0.9886
vn -0.0161 0.9996 -0.0249
vn 0.0019 -0.9631 0.2690
vn -0.9971 0.0023 0.0759
vn -0.0000 -0.4497 -0.8932
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 0.3447 -0.9387
vn 0.9993 -0.0000 -0.0376
vn 0.9993 -0.0009 -0.0377
vn -0.0000 0.9993 -0.0383
vn -0.0000 -0.9998 -0.0206
vn 0.9901 0.1368 -0.0314
vn -0.9808 -0.1926 -0.0302
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.929303
vt 0.625000 0.929303
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.449616
vt 0.625000 0.449616
vt 0.625000 0.320697
vt 0.625000 0.800385
vt 0.625000 0.800384
vt 0.625000 0.929303
vt 0.625000 0.858607
vt 0.625000 0.858607
vt 0.625000 0.929303
vt 0.625000 0.449616
vt 0.625000 0.391393
vt 0.675385 0.500000
vt 0.733607 0.500000
vt 0.733607 0.750000
vt 0.675384 0.750000
vt 0.375000 0.320697
vt 0.375000 0.391393
vt 0.375000 0.800384
vt 0.375000 0.858607
vt 0.625000 0.250000
vt 0.804303 0.750000
vt 0.804303 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.420504
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.324616 0.500000
vt 0.324616 0.750000
vt 0.195697 0.500000
vt 0.266393 0.500000
vt 0.266393 0.750000
vt 0.195697 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
s 0
usemtl Material
f 20/1/1 19/2/1 10/2/1 12/3/1
f 28/4/2 26/5/2 7/6/2 8/7/2
f 8/8/3 7/2/3 5/3/3 6/9/3
f 28/4/4 8/7/4 119/7/4 126/4/4
f 2/10/5 1/11/5 3/12/5 4/13/5
f 36/14/6 34/15/6 1/11/6 2/10/6
f 30/16/7 12/3/7 43/3/7 44/16/7
f 22/12/8 21/11/8 11/11/8 9/12/8
f 32/16/9 20/1/9 12/3/9 30/16/9
f 40/17/10 22/12/10 9/12/10 38/18/10
f 31/19/11 23/20/11 17/21/11 27/22/11
f 39/23/12 24/24/12 65/24/12 68/23/12
f 35/25/13 18/26/13 17/27/13 38/28/13
f 25/29/14 29/16/14 16/24/14 13/30/14
f 33/31/15 15/32/15 127/32/15 121/31/15
f 33/31/16 37/17/16 14/21/16 15/32/16
f 34/15/17 16/24/17 24/24/17 39/23/17
f 26/5/18 14/21/18 23/20/18 31/19/18
f 37/17/19 3/12/19 22/12/19 40/17/19
f 29/16/20 5/3/20 20/1/20 32/16/20
f 3/12/21 1/11/21 21/11/21 22/12/21
f 107/33/22 106/2/22 102/2/22 103/3/22
f 16/24/23 29/16/23 32/16/23 24/24/23
f 7/6/24 26/5/24 31/19/24 19/6/24
f 36/14/25 2/10/25 123/10/25 124/14/25
f 6/9/26 5/3/26 29/16/26 25/29/26
f 19/6/27 31/19/27 27/22/27 10/6/27
f 24/24/28 32/16/28 30/16/28 18/24/28
f 17/27/29 18/26/29 54/26/29 55/27/29
f 15/32/30 14/21/30 26/5/30 28/4/30
f 14/21/31 37/17/31 40/17/31 23/20/31
f 1/11/32 34/15/32 39/23/32 21/11/32
f 4/13/33 3/12/33 37/17/33 33/31/33
f 11/11/34 35/25/34 38/28/34 9/12/34
f 11/11/35 21/11/35 87/11/35 86/11/35
f 23/20/36 40/17/36 38/18/36 17/21/36
f 13/30/37 16/24/37 34/15/37 36/14/37
f 15/32/38 28/4/38 126/4/38 127/32/38
f 42/6/39 41/22/39 45/22/39 46/6/39
f 12/3/40 10/2/40 42/2/40 43/3/40
f 27/34/41 30/35/41 44/35/41 41/34/41
f 10/6/42 27/22/42 41/22/42 42/6/42
f 45/34/43 48/35/43 52/35/43 49/34/43
f 41/34/44 44/35/44 48/35/44 45/34/44
f 43/3/45 42/2/45 46/2/45 47/3/45
f 44/16/46 43/3/46 47/3/46 48/16/46
f 52/35/47 51/36/47 50/37/47 49/34/47
f 47/3/48 46/2/48 50/2/48 51/3/48
f 48/16/49 47/3/49 51/3/49 52/16/49
f 46/6/50 45/22/50 49/22/50 50/6/50
f 53/35/51 56/34/51 60/34/51 57/35/51
f 27/22/52 17/21/52 55/21/52 56/22/52
f 18/24/53 30/16/53 53/16/53 54/24/53
f 30/35/54 27/34/54 56/34/54 53/35/54
f 59/27/55 58/26/55 62/26/55 63/27/55
f 55/27/56 54/26/56 58/26/56 59/27/56
f 56/22/57 55/21/57 59/21/57 60/22/57
f 54/24/58 53/16/58 57/16/58 58/24/58
f 62/26/59 61/35/59 64/34/59 63/27/59
f 60/22/60 59/21/60 63/21/60 64/22/60
f 58/24/61 57/16/61 61/16/61 62/24/61
f 57/35/62 60/34/62 64/34/62 61/35/62
f 74/15/63 73/23/63 72/23/63 71/15/63
f 18/26/64 35/25/64 67/25/64 66/26/64
f 24/24/65 18/24/65 66/24/65 65/24/65
f 35/15/66 39/23/66 68/23/66 67/15/66
f 72/23/67 69/24/67 70/24/67 71/15/67
f 75/26/68 74/25/68 71/25/68 70/26/68
f 72/23/69 73/23/69 79/23/69 78/23/69
f 76/24/70 75/24/70 70/24/70 69/24/70
f 65/24/71 66/24/71 75/24/71 76/24/71
f 68/23/72 65/24/72 76/24/72 73/23/72
f 66/26/73 67/25/73 74/25/73 75/26/73
f 67/15/74 68/23/74 73/23/74 74/15/74
f 77/24/75 78/23/75 82/23/75 97/38/75 81/24/75
f 69/24/76 72/23/76 78/23/76 77/24/76
f 73/23/77 76/24/77 80/24/77 79/23/77
f 76/24/78 69/24/78 77/24/78 80/24/78
f 101/38/79 99/24/79 81/24/79 97/38/79
f 79/23/80 80/24/80 84/24/80 100/38/80 83/23/80
f 78/23/81 79/23/81 83/23/81 98/23/81 82/23/81
f 80/24/82 77/24/82 81/24/82 99/24/82 84/24/82
f 87/11/83 88/23/83 85/15/83 86/11/83
f 21/11/84 39/23/84 89/23/84 90/11/84
f 39/23/85 35/15/85 85/15/85 88/23/85
f 35/25/86 11/11/86 86/11/86 85/25/86
f 92/11/87 90/11/87 94/11/87 96/11/87
f 39/23/88 88/23/88 91/23/88 89/23/88
f 87/11/89 21/11/89 90/11/89 92/11/89
f 88/23/90 87/11/90 92/11/90 91/23/90
f 94/11/91 93/23/91 95/23/91 96/11/91
f 90/11/92 89/23/92 93/23/92 94/11/92
f 89/23/93 91/23/93 95/23/93 93/23/93
f 91/23/94 92/11/94 96/11/94 95/23/94
f 98/23/95 101/38/95 97/38/95 82/23/95
f 83/23/96 100/38/96 101/38/96 98/23/96
f 100/38/97 84/24/97 99/24/97 101/38/97
f 103/3/98 102/2/98 105/2/98 104/1/98
f 106/39/99 108/6/99 105/6/99 102/6/99
f 109/40/100 104/1/100 111/1/100 113/40/100
f 109/40/101 107/33/101 103/3/101 104/1/101
f 20/1/102 5/3/102 107/33/102 109/40/102
f 19/2/103 20/1/103 109/40/103 108/2/103
f 7/6/104 19/6/104 108/6/104 106/39/104
f 5/3/105 7/2/105 106/2/105 107/33/105
f 113/40/106 111/1/106 115/1/106 117/40/106
f 104/1/107 105/2/107 110/2/107 111/1/107
f 105/6/108 108/6/108 112/6/108 110/6/108
f 108/2/109 109/40/109 113/40/109 112/2/109
f 116/2/110 117/40/110 115/1/110 114/2/110
f 111/1/111 110/2/111 114/2/111 115/1/111
f 112/2/112 113/40/112 117/40/112 116/2/112
f 110/6/113 112/6/113 116/6/113 114/6/113
f 124/41/114 123/10/114 122/13/114 121/42/114
f 120/43/115 125/44/115 127/45/115 126/46/115
f 118/47/116 120/43/116 126/46/116 119/48/116
f 125/44/115 124/41/115 121/42/115 127/45/115
f 13/30/117 36/14/117 124/14/117 125/30/117
f 25/29/118 13/30/118 125/30/118 120/29/118
f 8/8/119 6/9/119 118/9/119 119/8/119
f 2/10/120 4/13/120 122/13/120 123/10/120
f 6/9/121 25/29/121 120/29/121 118/9/121
f 4/13/122 33/31/122 121/31/122 122/13/122