benchmark de simon
All checks were successful
Linux arm64 / Build (push) Successful in 3m14s

This commit is contained in:
2025-06-19 15:55:15 +02:00
parent 17459c4026
commit b17a40fda5

View File

@@ -93,21 +93,21 @@ If for some reasons you wanna run the command line version (not updated):
| n | Number | Generation | File storing | File retrieving | File size | | n | Number | Generation | File storing | File retrieving | File size |
| -: | -: | :-: | :-: | :-: | -: | | -: | -: | :-: | :-: | :-: | -: |
| 1 | 1 | 0s 0.005622ms | 0s 0.750955ms | 0s 0.014016ms | 2 bytes | | 1 | 1 | 0s 0.005471ms | 0s 0.14436ms | 0s 0.022223ms | 3 bytes |
| 2 | 1 | 0s 0.005758ms | 0s 0.181323ms | 0s 0.012256ms | 3 bytes | | 2 | 1 | 0s 0.006979ms | 0s 0.036624ms | 0s 0.011424ms | 4 bytes |
| 3 | 2 | 0s 0.017525ms | 0s 0.054497ms | 0s 0.006431ms | 8 bytes | | 3 | 2 | 0s 0.018718ms | 0s 0.035885ms | 0s 0.013246ms | 9 bytes |
| 4 | 7 | 0s 0.050554ms | 0s 0.067617ms | 0s 0.010984ms | 35 bytes | | 4 | 7 | 0s 0.060544ms | 0s 0.056277ms | 0s 0.019395ms | 36 bytes |
| 5 | 18 | 0s 0.191971ms | 0s 0.109905ms | 0s 0.021234ms | 108 bytes | | 5 | 18 | 0s 0.220348ms | 0s 0.166593ms | 0s 0.036526ms | 76 bytes |
| 6 | 60 | 0s 0.651757ms | 0s 0.327465ms | 0s 0.04558ms | 420 bytes | | 6 | 60 | 0s 0.773924ms | 0s 0.283423ms | 0s 0.063492ms | 186 bytes |
| 7 | 196 | 0s 3.38847ms | 0s 1.94434ms | 0s 0.258777ms | 1568 bytes | | 7 | 196 | 0s 3.00331ms | 0s 0.827344ms | 0s 0.163653ms | 546 bytes |
| 8 | 704 | 0s 22.7411ms | 0s 10.0103ms | 0s 1.34813ms | 6336 bytes | | 8 | 704 | 0s 13.142ms | 0s 3.68255ms | 0s 0.630044ms | 1898 bytes |
| 9 | 2500 | 0s 66.2949ms | 0s 20.6137ms | 0s 2.56374ms | 25000 bytes | | 9 | 2500 | 0s 50.9272ms | 0s 16.1929ms | 0s 2.35157ms | 6889 bytes |
| 10 | 9189 | 0s 194.764ms | 0s 84.5884ms | 0s 9.64467ms | 101079 bytes | | 10 | 9189 | 0s 204.031ms | 0s 87.1819ms | 0s 10.5841ms | 25302 bytes |
| 11 | 33896 | 0s 759.182ms | 0s 378.494ms | 0s 44.1424ms | 406752 bytes | | 11 | 33896 | 0s 832.82ms | 0s 412.466ms | 0s 57.6399ms | 93711 bytes |
| 12 | 126759 | 2s 709.277ms | 1s 530.34ms | 0s 155ms | 1647867 bytes | | 12 | 126759 | 3s 425.907ms | 1s 982.715ms | 0s 226.816ms | 350325 bytes |
| 13 | 476270 | 10s 668.308ms | 7s 395.512ms | 0s 765.601ms | 6667780 bytes | | 13 | 476270 | 14s 570.595ms | 9s 945.511ms | 0s 972.036ms | 1327156 bytes |
| 14 | 1802312 | 45s 606.597ms | 32s 28.7977ms | 2s 919.653ms | 27034680 bytes | | 14 | 1802312 | 56s 394.426ms | 41s 675.672ms | 4s 79.0436ms | 5035148 bytes |
| 15 | ~6M | ~5mn | ~5mn | ~10s | ~100 MB | | 15 | 6849777 | 258s 219.666ms | 223s 386.329ms | 16s 483.426ms | 19392417 bytes |
_File storing includes type checking and sorting all polyominoes before writing them to the file._ _File storing includes type checking and sorting all polyominoes before writing them to the file._
If you want to know more details about the generation and storage of polyominoes, [check the documentation](/doc/)! If you want to know more details about the generation and storage of polyominoes, [check the documentation](/doc/)!
@@ -124,3 +124,5 @@ Font used: [Press Start](https://www.zone38.net/font/#pressstart).
Inspired by other modern stacker games such as Techmino, jstris, tetr.io, etc. Inspired by other modern stacker games such as Techmino, jstris, tetr.io, etc.
This game isn't affiliated with any of them. This game isn't affiliated with any of them.
Special thanks to my friend [Simon](https://git.ale-pri.com/Persson-dev) who did most of the outside stuff (github actions, files compression, asset manager, xmake).