add ressources

This commit is contained in:
2023-06-28 22:54:22 +02:00
parent 66b39e1855
commit 4b732c2fe9
22 changed files with 4909 additions and 0 deletions

647
test/Assets/witch.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,647 @@
# Made in Blockbench 4.7.4
mtllib witch.mtl
o head
v 0.25 2.125 0.25
v 0.25 2.125 -0.25
v 0.25 1.5 0.25
v 0.25 1.5 -0.25
v -0.25 2.125 -0.25
v -0.25 2.125 0.25
v -0.25 1.5 -0.25
v -0.25 1.5 0.25
vt 0.125 0.9375
vt 0.25 0.9375
vt 0.25 0.859375
vt 0.125 0.859375
vt 0 0.9375
vt 0.125 0.9375
vt 0.125 0.859375
vt 0 0.859375
vt 0.375 0.9375
vt 0.5 0.9375
vt 0.5 0.859375
vt 0.375 0.859375
vt 0.25 0.9375
vt 0.375 0.9375
vt 0.375 0.859375
vt 0.25 0.859375
vt 0.25 0.9375
vt 0.125 0.9375
vt 0.125 1
vt 0.25 1
vt 0.375 1
vt 0.25 1
vt 0.25 0.9375
vt 0.375 0.9375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 4/4/1 7/3/1 5/2/1 2/1/1
f 3/8/2 4/7/2 2/6/2 1/5/2
f 8/12/3 3/11/3 1/10/3 6/9/3
f 7/16/4 8/15/4 6/14/4 5/13/4
f 6/20/5 1/19/5 2/18/5 5/17/5
f 7/24/6 4/23/6 3/22/6 8/21/6
o nose
v 0.0625 1.6875 -0.25
v 0.0625 1.6875 -0.375
v 0.0625 1.4375 -0.25
v 0.0625 1.4375 -0.375
v -0.0625 1.6875 -0.375
v -0.0625 1.6875 -0.25
v -0.0625 1.4375 -0.375
v -0.0625 1.4375 -0.25
vt 0.40625 0.984375
vt 0.4375 0.984375
vt 0.4375 0.953125
vt 0.40625 0.953125
vt 0.375 0.984375
vt 0.40625 0.984375
vt 0.40625 0.953125
vt 0.375 0.953125
vt 0.46875 0.984375
vt 0.5 0.984375
vt 0.5 0.953125
vt 0.46875 0.953125
vt 0.4375 0.984375
vt 0.46875 0.984375
vt 0.46875 0.953125
vt 0.4375 0.953125
vt 0.4375 0.984375
vt 0.40625 0.984375
vt 0.40625 1
vt 0.4375 1
vt 0.46875 1
vt 0.4375 1
vt 0.4375 0.984375
vt 0.46875 0.984375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 12/28/7 15/27/7 13/26/7 10/25/7
f 11/32/8 12/31/8 10/30/8 9/29/8
f 16/36/9 11/35/9 9/34/9 14/33/9
f 15/40/10 16/39/10 14/38/10 13/37/10
f 14/44/11 9/43/11 10/42/11 13/41/11
f 15/48/12 12/47/12 11/46/12 16/45/12
o headwear
v 0.3125 2.128125 0.3125
v 0.3125 2.128125 -0.3125
v 0.3125 2.003125 0.3125
v 0.3125 2.003125 -0.3125
v -0.3125 2.128125 -0.3125
v -0.3125 2.128125 0.3125
v -0.3125 2.003125 -0.3125
v -0.3125 2.003125 0.3125
vt 0.15625 0.421875
vt 0.3125 0.421875
vt 0.3125 0.40625
vt 0.15625 0.40625
vt 0 0.421875
vt 0.15625 0.421875
vt 0.15625 0.40625
vt 0 0.40625
vt 0.46875 0.421875
vt 0.625 0.421875
vt 0.625 0.40625
vt 0.46875 0.40625
vt 0.3125 0.421875
vt 0.46875 0.421875
vt 0.46875 0.40625
vt 0.3125 0.40625
vt 0.3125 0.421875
vt 0.15625 0.421875
vt 0.15625 0.5
vt 0.3125 0.5
vt 0.46875 0.5
vt 0.3125 0.5
vt 0.3125 0.421875
vt 0.46875 0.421875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 20/52/13 23/51/13 21/50/13 18/49/13
f 19/56/14 20/55/14 18/54/14 17/53/14
f 24/60/15 19/59/15 17/58/15 22/57/15
f 23/64/16 24/63/16 22/62/16 21/61/16
f 22/68/17 17/67/17 18/66/17 21/65/17
f 23/72/18 20/71/18 19/70/18 24/69/18
o hat2
v 0.20372437308428137 2.3552358653671863 0.24940042145512598
v 0.203125 2.378125 -0.1875
v 0.2102596415117779 2.1056640330286007 0.23631643239439004
v 0.2096602684274964 2.1285531676614142 -0.20058398906073593
v -0.23422507967680634 2.3666725851153054 -0.1875
v -0.2336257065925249 2.343783450482492 0.24940042145512598
v -0.22768981124930981 2.11710075277672 -0.20058398906073593
v -0.22709043816502839 2.0942116181439063 0.23631643239439004
vt 0.109375 0.3515625
vt 0.21875 0.3515625
vt 0.21875 0.3203125
vt 0.109375 0.3203125
vt 0 0.3515625
vt 0.109375 0.3515625
vt 0.109375 0.3203125
vt 0 0.3203125
vt 0.328125 0.3515625
vt 0.4375 0.3515625
vt 0.4375 0.3203125
vt 0.328125 0.3203125
vt 0.21875 0.3515625
vt 0.328125 0.3515625
vt 0.328125 0.3203125
vt 0.21875 0.3203125
vt 0.21875 0.3515625
vt 0.109375 0.3515625
vt 0.109375 0.40625
vt 0.21875 0.40625
vt 0.328125 0.40625
vt 0.21875 0.40625
vt 0.21875 0.3515625
vt 0.328125 0.3515625
vn -0.0013699956212146517 0.052318022017859046 -0.998629534754574
vn 0.9996573249755573 0.026176948307873146 -2.168404344971009e-19
vn 0.0013699956212146517 -0.052318022017859046 0.998629534754574
vn -0.9996573249755573 -0.026176948307873146 2.168404344971009e-19
vn -0.02614107370998589 0.9982873293543426 0.05233595624294382
vn 0.02614107370998589 -0.9982873293543426 -0.05233595624294382
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 28/76/19 31/75/19 29/74/19 26/73/19
f 27/80/20 28/79/20 26/78/20 25/77/20
f 32/84/21 27/83/21 25/82/21 30/81/21
f 31/88/22 32/87/22 30/86/22 29/85/22
f 30/92/23 25/91/23 26/90/23 29/89/23
f 31/96/24 28/95/24 27/94/24 32/93/24
o hat3
v 0.08981344974850403 2.5792703138557713 0.1973366403696345
v 0.08742346110595378 2.6182939758651793 -0.049587319094942295
v 0.1092760637179142 2.333113621247961 0.15824585703312766
v 0.10688607507536407 2.372137283257369 -0.08867810243144914
v -0.1618063417101745 2.5986971269409396 -0.050272082173908106
v -0.15941635306762436 2.5596734649315316 0.1966518772906687
v -0.14234372774076431 2.3525404343331293 -0.08936286551041495
v -0.13995373909821407 2.3135167723237213 0.15756109395416185
vt 0.0625 0.2890625
vt 0.125 0.2890625
vt 0.125 0.2578125
vt 0.0625 0.2578125
vt 0 0.2890625
vt 0.0625 0.2890625
vt 0.0625 0.2578125
vt 0 0.2578125
vt 0.1875 0.2890625
vt 0.25 0.2890625
vt 0.25 0.2578125
vt 0.1875 0.2578125
vt 0.125 0.2890625
vt 0.1875 0.2890625
vt 0.1875 0.2578125
vt 0.125 0.2578125
vt 0.125 0.2890625
vt 0.0625 0.2890625
vt 0.0625 0.3203125
vt 0.125 0.3203125
vt 0.1875 0.3203125
vt 0.125 0.3203125
vt 0.125 0.2890625
vt 0.1875 0.2890625
vn -0.009559954570200835 0.156094648037632 -0.9876958378583074
vn 0.9969192112645133 0.07838739569696003 0.002739052315863333
vn 0.009559954570200835 -0.156094648037632 0.9876958378583074
vn -0.9969192112645133 -0.07838739569696003 -0.002739052315863333
vn -0.07785045587764094 0.9846267704312412 0.1563631333460272
vn 0.07785045587764094 -0.9846267704312412 -0.1563631333460272
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 36/100/25 39/99/25 37/98/25 34/97/25
f 35/104/26 36/103/26 34/102/26 33/101/26
f 40/108/27 35/107/27 33/106/27 38/105/27
f 39/112/28 40/111/28 38/110/28 37/109/28
f 38/116/29 33/115/29 34/114/29 37/113/29
f 39/120/30 36/119/30 35/118/30 40/117/30
o hat4
v -0.013850619456809932 2.702745857745556 0.17195564532453422
v -0.01826756947611108 2.735987170313404 0.08440812570636547
v 0.013598400761952067 2.559407462410299 0.11614598476524118
v 0.009181450742650976 2.592648774978147 0.028598465147072427
v -0.11045385650719713 2.7190297167621327 0.08262045893689118
v -0.10603690648789604 2.6857884041942848 0.17016797855505994
v -0.08300483628843508 2.5756913214268757 0.026810798377598033
v -0.07858788626913399 2.542450008859028 0.1143583179957669
vt 0.015625 0.25
vt 0.03125 0.25
vt 0.03125 0.234375
vt 0.015625 0.234375
vt 0 0.25
vt 0.015625 0.25
vt 0.015625 0.234375
vt 0 0.234375
vt 0.046875 0.25
vt 0.0625 0.25
vt 0.0625 0.234375
vt 0.046875 0.234375
vt 0.03125 0.25
vt 0.046875 0.25
vt 0.046875 0.234375
vt 0.03125 0.234375
vt 0.03125 0.25
vt 0.015625 0.25
vt 0.015625 0.2578125
vt 0.03125 0.2578125
vt 0.046875 0.2578125
vt 0.03125 0.2578125
vt 0.03125 0.25
vt 0.046875 0.25
vn -0.04711413353921201 0.3545740007237079 -0.9338402092604674
vn 0.9833203949982517 0.18087950454689375 0.019068445541060658
vn 0.04711413353921201 -0.3545740007237079 0.9338402092604674
vn -0.9833203949982517 -0.18087950454689375 -0.019068445541060658
vn -0.17567372940007692 0.9173657301456462 0.3571818275794757
vn 0.17567372940007692 -0.9173657301456462 -0.3571818275794757
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 44/124/31 47/123/31 45/122/31 42/121/31
f 43/128/32 44/127/32 42/126/32 41/125/32
f 48/132/33 43/131/33 41/130/33 46/129/33
f 47/136/34 48/135/34 46/134/34 45/133/34
f 46/140/35 41/139/35 42/138/35 45/137/35
f 47/144/36 44/143/36 43/142/36 48/141/36
o mole
v -0.015625 1.546875 -0.375
v -0.015625 1.546875 -0.40625
v -0.015625 1.515625 -0.375
v -0.015625 1.515625 -0.40625
v -0.046875 1.546875 -0.40625
v -0.046875 1.546875 -0.375
v -0.046875 1.515625 -0.40625
v -0.046875 1.515625 -0.375
vt 0.015625 0.9921875
vt 0.03125 0.9921875
vt 0.03125 0.984375
vt 0.015625 0.984375
vt 0 0.9921875
vt 0.015625 0.9921875
vt 0.015625 0.984375
vt 0 0.984375
vt 0.046875 0.9921875
vt 0.0625 0.9921875
vt 0.0625 0.984375
vt 0.046875 0.984375
vt 0.03125 0.9921875
vt 0.046875 0.9921875
vt 0.046875 0.984375
vt 0.03125 0.984375
vt 0.03125 0.9921875
vt 0.015625 0.9921875
vt 0.015625 1
vt 0.03125 1
vt 0.046875 1
vt 0.03125 1
vt 0.03125 0.9921875
vt 0.046875 0.9921875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 52/148/37 55/147/37 53/146/37 50/145/37
f 51/152/38 52/151/38 50/150/38 49/149/38
f 56/156/39 51/155/39 49/154/39 54/153/39
f 55/160/40 56/159/40 54/158/40 53/157/40
f 54/164/41 49/163/41 50/162/41 53/161/41
f 55/168/42 52/167/42 51/166/42 56/165/42
o body
v 0.25 1.5 0.1875
v 0.25 1.5 -0.1875
v 0.25 0.75 0.1875
v 0.25 0.75 -0.1875
v -0.25 1.5 -0.1875
v -0.25 1.5 0.1875
v -0.25 0.75 -0.1875
v -0.25 0.75 0.1875
vt 0.34375 0.796875
vt 0.46875 0.796875
vt 0.46875 0.703125
vt 0.34375 0.703125
vt 0.25 0.796875
vt 0.34375 0.796875
vt 0.34375 0.703125
vt 0.25 0.703125
vt 0.5625 0.796875
vt 0.6875 0.796875
vt 0.6875 0.703125
vt 0.5625 0.703125
vt 0.46875 0.796875
vt 0.5625 0.796875
vt 0.5625 0.703125
vt 0.46875 0.703125
vt 0.46875 0.796875
vt 0.34375 0.796875
vt 0.34375 0.84375
vt 0.46875 0.84375
vt 0.59375 0.84375
vt 0.46875 0.84375
vt 0.46875 0.796875
vt 0.59375 0.796875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 60/172/43 63/171/43 61/170/43 58/169/43
f 59/176/44 60/175/44 58/174/44 57/173/44
f 64/180/45 59/179/45 57/178/45 62/177/45
f 63/184/46 64/183/46 62/182/46 61/181/46
f 62/188/47 57/187/47 58/186/47 61/185/47
f 63/192/48 60/191/48 59/190/48 64/189/48
o bodywear
v 0.265625 1.515625 0.203125
v 0.265625 1.515625 -0.203125
v 0.265625 0.234375 0.203125
v 0.265625 0.234375 -0.203125
v -0.265625 1.515625 -0.203125
v -0.265625 1.515625 0.203125
v -0.265625 0.234375 -0.203125
v -0.265625 0.234375 0.203125
vt 0.09375 0.65625
vt 0.21875 0.65625
vt 0.21875 0.5
vt 0.09375 0.5
vt 0 0.65625
vt 0.09375 0.65625
vt 0.09375 0.5
vt 0 0.5
vt 0.3125 0.65625
vt 0.4375 0.65625
vt 0.4375 0.5
vt 0.3125 0.5
vt 0.21875 0.65625
vt 0.3125 0.65625
vt 0.3125 0.5
vt 0.21875 0.5
vt 0.21875 0.65625
vt 0.09375 0.65625
vt 0.09375 0.703125
vt 0.21875 0.703125
vt 0.34375 0.703125
vt 0.21875 0.703125
vt 0.21875 0.65625
vt 0.34375 0.65625
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 68/196/49 71/195/49 69/194/49 66/193/49
f 67/200/50 68/199/50 66/198/50 65/197/50
f 72/204/51 67/203/51 65/202/51 70/201/51
f 71/208/52 72/207/52 70/206/52 69/205/52
f 70/212/53 65/211/53 66/210/53 69/209/53
f 71/216/54 68/215/54 67/214/54 72/213/54
o arms
v 0.25 1.1389559922897914 -0.05945558230541603
v 0.25 1.309455582305416 -0.2422940077102086
v 0.25 0.9561175668849988 -0.22995517232104068
v 0.25 1.1266171569006236 -0.41279359772583324
v -0.25 1.309455582305416 -0.2422940077102086
v -0.25 1.1389559922897914 -0.05945558230541603
v -0.25 1.1266171569006236 -0.41279359772583324
v -0.25 0.9561175668849988 -0.22995517232104068
vt 0.6875 0.671875
vt 0.8125 0.671875
vt 0.8125 0.640625
vt 0.6875 0.640625
vt 0.625 0.671875
vt 0.6875 0.671875
vt 0.6875 0.640625
vt 0.625 0.640625
vt 0.875 0.671875
vt 1 0.671875
vt 1 0.640625
vt 0.875 0.640625
vt 0.8125 0.671875
vt 0.875 0.671875
vt 0.875 0.640625
vt 0.8125 0.640625
vt 0.8125 0.671875
vt 0.6875 0.671875
vt 0.6875 0.703125
vt 0.8125 0.703125
vt 0.9375 0.703125
vt 0.8125 0.703125
vt 0.8125 0.671875
vt 0.9375 0.671875
vn 0 0.6819983600624986 -0.7313537016191706
vn 1 0 0
vn 0 -0.6819983600624986 0.7313537016191706
vn -1 0 0
vn 0 0.7313537016191706 0.6819983600624986
vn 0 -0.7313537016191706 -0.6819983600624986
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 76/220/55 79/219/55 77/218/55 74/217/55
f 75/224/56 76/223/56 74/222/56 73/221/56
f 80/228/57 75/227/57 73/226/57 78/225/57
f 79/232/58 80/231/58 78/230/58 77/229/58
f 78/236/59 73/235/59 74/234/59 77/233/59
f 79/240/60 76/239/60 75/238/60 80/237/60
o arms
v 0.5 1.321794417694584 0.11104400771020873
v 0.5 1.4922940077102087 -0.07179441769458395
v 0.5 0.9561175668849988 -0.22995517232104068
v 0.5 1.1266171569006236 -0.41279359772583324
v 0.25 1.4922940077102087 -0.07179441769458395
v 0.25 1.321794417694584 0.11104400771020873
v 0.25 1.1266171569006236 -0.41279359772583324
v 0.25 0.9561175668849988 -0.22995517232104068
vt 0.75 0.796875
vt 0.8125 0.796875
vt 0.8125 0.734375
vt 0.75 0.734375
vt 0.6875 0.796875
vt 0.75 0.796875
vt 0.75 0.734375
vt 0.6875 0.734375
vt 0.875 0.796875
vt 0.9375 0.796875
vt 0.9375 0.734375
vt 0.875 0.734375
vt 0.8125 0.796875
vt 0.875 0.796875
vt 0.875 0.734375
vt 0.8125 0.734375
vt 0.8125 0.796875
vt 0.75 0.796875
vt 0.75 0.828125
vt 0.8125 0.828125
vt 0.875 0.828125
vt 0.8125 0.828125
vt 0.8125 0.796875
vt 0.875 0.796875
vn 0 0.6819983600624986 -0.7313537016191706
vn 1 0 0
vn 0 -0.6819983600624986 0.7313537016191706
vn -1 0 0
vn 0 0.7313537016191706 0.6819983600624986
vn 0 -0.7313537016191706 -0.6819983600624986
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 84/244/61 87/243/61 85/242/61 82/241/61
f 83/248/62 84/247/62 82/246/62 81/245/62
f 88/252/63 83/251/63 81/250/63 86/249/63
f 87/256/64 88/255/64 86/254/64 85/253/64
f 86/260/65 81/259/65 82/258/65 85/257/65
f 87/264/66 84/263/66 83/262/66 88/261/66
o mirrored
v -0.25 1.321794417694584 0.11104400771020873
v -0.25 1.4922940077102087 -0.07179441769458395
v -0.25 0.9561175668849988 -0.22995517232104068
v -0.25 1.1266171569006236 -0.41279359772583324
v -0.5 1.4922940077102087 -0.07179441769458395
v -0.5 1.321794417694584 0.11104400771020873
v -0.5 1.1266171569006236 -0.41279359772583324
v -0.5 0.9561175668849988 -0.22995517232104068
vt 0.8125 0.796875
vt 0.75 0.796875
vt 0.75 0.734375
vt 0.8125 0.734375
vt 0.875 0.796875
vt 0.8125 0.796875
vt 0.8125 0.734375
vt 0.875 0.734375
vt 0.9375 0.796875
vt 0.875 0.796875
vt 0.875 0.734375
vt 0.9375 0.734375
vt 0.75 0.796875
vt 0.6875 0.796875
vt 0.6875 0.734375
vt 0.75 0.734375
vt 0.75 0.796875
vt 0.8125 0.796875
vt 0.8125 0.828125
vt 0.75 0.828125
vt 0.8125 0.828125
vt 0.875 0.828125
vt 0.875 0.796875
vt 0.8125 0.796875
vn 0 0.6819983600624986 -0.7313537016191706
vn 1 0 0
vn 0 -0.6819983600624986 0.7313537016191706
vn -1 0 0
vn 0 0.7313537016191706 0.6819983600624986
vn 0 -0.7313537016191706 -0.6819983600624986
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 92/268/67 95/267/67 93/266/67 90/265/67
f 91/272/68 92/271/68 90/270/68 89/269/68
f 96/276/69 91/275/69 89/274/69 94/273/69
f 95/280/70 96/279/70 94/278/70 93/277/70
f 94/284/71 89/283/71 90/282/71 93/281/71
f 95/288/72 92/287/72 91/286/72 96/285/72
o left_leg
v 0 0.75 0.125
v 0 0.75 -0.125
v 0 0 0.125
v 0 0 -0.125
v -0.25 0.75 -0.125
v -0.25 0.75 0.125
v -0.25 0 -0.125
v -0.25 0 0.125
vt 0.0625 0.796875
vt 0.125 0.796875
vt 0.125 0.703125
vt 0.0625 0.703125
vt 0 0.796875
vt 0.0625 0.796875
vt 0.0625 0.703125
vt 0 0.703125
vt 0.1875 0.796875
vt 0.25 0.796875
vt 0.25 0.703125
vt 0.1875 0.703125
vt 0.125 0.796875
vt 0.1875 0.796875
vt 0.1875 0.703125
vt 0.125 0.703125
vt 0.125 0.796875
vt 0.0625 0.796875
vt 0.0625 0.828125
vt 0.125 0.828125
vt 0.1875 0.828125
vt 0.125 0.828125
vt 0.125 0.796875
vt 0.1875 0.796875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 100/292/73 103/291/73 101/290/73 98/289/73
f 99/296/74 100/295/74 98/294/74 97/293/74
f 104/300/75 99/299/75 97/298/75 102/297/75
f 103/304/76 104/303/76 102/302/76 101/301/76
f 102/308/77 97/307/77 98/306/77 101/305/77
f 103/312/78 100/311/78 99/310/78 104/309/78
o right_leg
v 0.25 0.75 0.125
v 0.25 0.75 -0.125
v 0.25 0 0.125
v 0.25 0 -0.125
v 0 0.75 -0.125
v 0 0.75 0.125
v 0 0 -0.125
v 0 0 0.125
vt 0.125 0.796875
vt 0.0625 0.796875
vt 0.0625 0.703125
vt 0.125 0.703125
vt 0.1875 0.796875
vt 0.125 0.796875
vt 0.125 0.703125
vt 0.1875 0.703125
vt 0.25 0.796875
vt 0.1875 0.796875
vt 0.1875 0.703125
vt 0.25 0.703125
vt 0.0625 0.796875
vt 0 0.796875
vt 0 0.703125
vt 0.0625 0.703125
vt 0.0625 0.796875
vt 0.125 0.796875
vt 0.125 0.828125
vt 0.0625 0.828125
vt 0.125 0.828125
vt 0.1875 0.828125
vt 0.1875 0.796875
vt 0.125 0.796875
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_40b32794-4a78-1676-291e-c0f7c4dcf4f5
f 108/316/79 111/315/79 109/314/79 106/313/79
f 107/320/80 108/319/80 106/318/80 105/317/80
f 112/324/81 107/323/81 105/322/81 110/321/81
f 111/328/82 112/327/82 110/326/82 109/325/82
f 110/332/83 105/331/83 106/330/83 109/329/83
f 111/336/84 108/335/84 107/334/84 112/333/84