Add time
|
Before Width: | Height: | Size: 345 B After Width: | Height: | Size: 562 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 525 B After Width: | Height: | Size: 1014 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 863 B After Width: | Height: | Size: 4.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 8.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.3 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.1 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.3 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 B After Width: | Height: | Size: 117 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 760 B After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 466 B After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 769 B After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 339 B After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.0 KiB After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.8 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 765 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 154 B After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
@@ -67,6 +67,7 @@ def pack_rectangles(grid, min_width: int = 10, max_width: int = 25):
|
||||
bin = Bin(grid)
|
||||
while True:
|
||||
rectangle = generate_rectangle(min_width, max_width)
|
||||
print(f"[Pack rectangles] Number of rectangles: {len(bin.rectangles)}")
|
||||
if not bin.place_rectangle(rectangle):
|
||||
break
|
||||
return bin.rectangles
|
||||
@@ -97,7 +98,7 @@ def area_of_rectangles(rectangles):
|
||||
|
||||
|
||||
def generate_building(image: str | Image.Image, heightmap: str | Image.Image, output: str = './world_maker/data/building.png',
|
||||
number_of_try: int = 3, min_width: int = 10, max_width: int = 25):
|
||||
number_of_try: int = 1, min_width: int = 10, max_width: int = 25):
|
||||
print("[Building] Start generating building position...")
|
||||
image = handle_import_image(image).convert('L')
|
||||
rectangles_output = []
|
||||
|
||||
@@ -46,7 +46,7 @@ def world_maker():
|
||||
'./world_maker/data/mountain_map.png').save('./world_maker/data/city_map.png')
|
||||
|
||||
rectangle_building = generate_building(
|
||||
'./world_maker/data/city_map.png', './world_maker/data/heightmap.png', output='./world_maker/data/building.png', min_width=16, max_width=30)
|
||||
'./world_maker/data/city_map.png', './world_maker/data/heightmap.png', output='./world_maker/data/building.png', min_width=30, max_width=40)
|
||||
rectangle_building = rectangle_2D_to_3D(rectangle_building)
|
||||
|
||||
# Houses
|
||||
|
||||